OUR NATURAL ATTITUDE
EINFACH FRÄSEN
Professionelle 3D CAD/CAM Lösung zum einfachen generieren auch komplexer Bauteile
insbesondere im 5-Achs Bereich.
Mit den Zusatzprodukten Masternest, PowerWIN und PowerSTAIRS bieten wir Ihnen
die beste Lösung für Ihre Aufgabe.
Master 3D
verwaltet den Holzbearbeitungsprozess vollständig.
Von der Konstruktion bis zur Anordnung von Werkstücken und Unterbauten auf der Werkbank, 3D-Kollisionserkennung mit Simulation, Bearbeitungsoptimierung und Programmerstellung.
Master 3D ist in drei verschiedenen Stufen verfügbar:
1. Master 3D Level 1;
2. Master 3D Level 2;
3. Master 3D Level 3
Technische Eigenschaften | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
3-D Grafik und fotorealistische Darstellung des Projekt | ja | ja | ja |
Freier Entwurf und Maße von geometrischen Entitäten | ja | ja | ja |
Design aus vordefinierten parametrischen Modellen in der Bibliothek | ja | ja | ja |
Design von 3D-Oberflächen. Oberflächendefinition durch Laserscanning | ja | ja | ja |
DXF, CAL, HPGL, TNT, ISO, IGES, STL, STEP, SAT und 3DM (Rhinoceros) importieren | ja | ja | ja |
Bildvektoralisierung und ZMap: BMP, JPG, DIB, PCX, TGA | ja | ja | ja |
ART Modul | ja | ja | ja |
Grafische Werkzeugdatenbank, angepasste profilierte Werkzeuge und Werkzeughalter | ja | ja | ja |
Interpoliertes Management mit 4 Achsen mit der Möglichkeit, 2 Achsen mehr hinzuzufügen | nein | nein | ja |
Interpoliertes Management mit 5 Achsen mit der Möglichkeit, 1 Achse mehr hinzuzufügen | ja | ja | ja |
Aussparungen, Reliefbearbeitungen und scharfkantige Gravuren | ja | ja | ja |
Schneidzyklen mit Klinge oder Werkzeug, Bohren, Schlichten, Profilieren, Taschen fräsen, Konturieren | ja | ja | ja |
Automatische Generierung von Lead In und Out Out Pfaden mit graphischer Modifikation | nein | ja | ja |
3-Achsen-Schruppbearbetiungen und Oberflächenbearbeitung | ja | ja | ja |
5-Achs-Bearbeitungen mit Werkzeugen und Klingen: Jakobsmuschel, Flowline, Entwicklung, Projektion, Taschenfräsen |
ja | ja | ja |
Anordnung von Teilen und Teilstücken an der Maschine mit automatischer Prüfung der Interferenzen zwischen den Bearbeitungen und den Teilstücken |
ja | ja | ja |
Bearbeitungszeit- und Kostenschätzung und Erstellung von Stückprogrammen für CNC | ja | ja | ja |
Virtuelles Fräsen | ja | ja | ja |
Grafische 3D-Simulation des Bearbeitungsprozesses: mit der CNC-Maschine 3D | nein | ja | ja |
3D-Kollisionserkennung des Bearbeitungszentrums | nein | optional | optional |
Automatische Schachtelung True Shape mit Panel- und Slab-Store-Management und Label-Generierung |
optional | optional | optional |